|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Cahaya Tinggi: | pengukur listrik tiga fasa,kwh meter tiga fasa |
---|
Pengukur energi 3 fase Komersial / Industri Reaktif, KWH Meter dengan layar LCD
Detail Cepat:
Deskripsi:
XLE34 Type110 adalah meter fase-poli dengan pengukuran energi reaktif untuk aplikasi industri dan komersial. Ini dapat digunakan untuk penagihan tarif tunggal untuk standar koneksi Symmetrical (BS, UTE) atau asymmetrical (DIN). Teknologi pengukuran yang telah terbukti dan proses produksi berkualitas tinggi menjamin keakuratan dan keandalan untuk seluruh umurnya, sehingga meter disuplai secara tertutup dan tidak perlu inspeksi
Aplikasi:
Tiga fase terhubung langsung atau tidak langsung 3 kabel atau 4 kabel energi meter untuk aplikasi komersial & industri.
Spesifikasi:
Mengetik | Pengukur energi tiga fase terhubung langsung atau tidak langsung |
Tegangan referensi (Tidak) | 3 x 230/400 Volt AC (voltase lain tersedia sesuai permintaan) |
Referensi Frekuensi (Fr) | 50 Hz atau 60 Hz |
Kisaran tegangan operasi yang diperluas | 80% -115% Un |
Arus Dasar (Ib) | 5A, 10A |
Arus Maksimum (Imax) | Hingga 100A |
Hubung singkat ≤ 10 ms | 30 Imax |
Mengukur Akurasi | Kelas 1 |
Mulai saat ini | 0,4% Ib |
Beban | ≤10VA, 1,8W |
Kelas Pelindung | Kelas II (terisolasi ganda) IEC 62052-11 |
Beban | ≤10VA, 1,8W |
Kemarahan suhu operasi | -20 ℃ ~ + 55 ℃ |
Kemarahan suhu penyimpanan | -25 ℃ ~ + 60 ℃ |
Masa hidup | 10 tahun |
Standar referensi | IEC 62052-11; IEC 62053-21 |
Dimensi | 186.25x126x56mm |
Keunggulan kompetitif:
fitur
Manfaat Pengguna
Kontak Person: Mr. Laurence Xu